Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Numer osi: | 5 | System sterowania: | FANUC 0i-MD |
---|---|---|---|
System chłodzenia: | chłodzenie powietrzem | Szybkość posuwu skrawania: | 6000 mm/min |
System napędowy: | Siłownik | Max. Maks. load Załaduj: | 1500kg |
Max. Maks. Rapid Feedrate Szybki posuw: | 15000 mm/min | Dokładność pozycjonowania: | ±0,005 mm |
Nazwa produktu: | Bramowa maszyna CNC | Dokładność powtarzalności: | ±0,003 mm |
Oprogramowanie: | Ucancam V9 | Moc wrzeciona: | 7,5 kW |
Prędkość wrzeciona: | 6000 obr./min | Rozmiar tabeli: | 3000 mm * 1500 mm |
X/Y/Z Podróże: | 3000mm/1500mm/500mm | ||
Podkreślić: | CE Gantry CNC Machine,Maszyny CNC z wieloma funkcjami,Serwo silnik 5-osiowy Gantry CNC |
Maszyna do szlifowania na szybie CNC wielofunkcyjna szlifierka CNC z serwo silnikiem diamentowym rolkiem HK610
Specyfikacja techniczna:
- Nie, nie. | Pozycja | Zjednoczenie | Model: HK610 |
1 | Obszar stołu roboczego | mm | 1000×2000 |
2 | Maksymalna powierzchnia szlifowania | mm | 1400×2300 |
3 | Maksymalne obciążenie stołu roboczego | Kilogramowo | 5000 |
4 | Odległość od stołu do środka wrzeciona | mm | 250-1250 |
5 | Prędkość biurka | m/min | 1-25 |
6 | Automatyczne przerywane podawanie | mm /krówka | 0.1-35 |
7 | Przednie i tylne koła ręczne każda skala | mm | 0.001 |
8 | Każde obrót przednich i tylnych kół ręcznych | mm | 0.1/1/10 |
9 | Szybki ruch | mm /min | 3000 |
10 | Automatyczne podawanie w górę i w dół | mm /krówka | 0.001-0.099 |
11 | Każda wagę górnego i dolnego koła ręcznego | mm | 0.001 |
12 | Ręczne koło w górę i w dół każdej wagi | mm | 0.20 |
13 | Szybki ruch w górę i w dół | mm /min | 240 |
14 | Silnik węglowy | kw | 18.5 |
15 | Prędkość koła szlifującego 50 Hz | obroty / min | 1500 |
16 | Prędkość koła szlifującego | mm | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | Silnik przedni i tylny | KW | 1.8 |
18 | Silnik górny i dolny | KW | 1.5 |
19 | Silnik zbiornika oleju smarowego | KW | 1/2 |
20 | Pompa smarowa | KW | 1/4 |
21 | Pompa wody chłodzącej | KW | 1/4 |
22 | Waga netto (określona) | Kilogramowo | 21500 |
23 | Waga brutto (określona) | Kilogramowo | 22500 |
24 | Wielkość opakowania (L × W × H) | mm | 5500 × 3000 × 3100 |
Opis urządzenia:
1. Karoseria i komponenty są odlewane przez Milhanna wysokiej klasy żeliwa FC30, który jest sztucznie znormalizowane obróbki cieplnej, a następnie poddawane leczeniu przez naturalne starzenie.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB i innych światowej klasy sprzętu po zacisnięciu obróbki.
2Ścieżki kierownicze maszyny i precyzyjne śruby kulkowe są stale smarowane przez automatyczny system smarowania, aby zapewnić dłuższą żywotność i dokładność.System chłodzenia jest oddzielony od ciała w celu wyeliminowania wibracji i korzystnego rozpraszania ciepła.
3System podawania do szlifowania składa się z V i płaskiej ścieżki ręcznie wykonanej precyzyjnej łopatki, z automatycznym systemem smarowania i precyzyjnym wiertłem do szlifowania na poziomie C3,który może osiągnąć płynny ruch, doskonała dokładność powtórnego pozycjonowania i długa żywotność torów.
4.System sterowania numerycznego Siemens jako standardowa konfiguracja, po wtórnym rozwoju, cały chiński interfejs operacyjny, łatwy w obsłudze.system CNC i układ napędowy mają lepszą kompatybilność, jednocześnie z automatyczną funkcją naprawy piasku i automatycznej funkcji kompensowania, aby zapewnić stabilność i precyzję podawania i szlifowania.
Wykorzystuje się go specjalnie do precyzyjnego szlifowania liniowego bloku przesuwanego parą przewodników.
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 13790591015
Przemysłowa Uniwersalna Szlifierka Cylindryczna, Precyzyjna Maszyna Szliferkowa CE
FX-18CNC Stabilna bezcentralna szlifująca maszyna wielofunkcyjna 380V
IG200 Antydusza CNC wewnętrzna szlifierka 1400RPM, wielofunkcyjna wewnętrzna szliferka