Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Oś: | 3-osiowe | System sterowania: | FANUC 0i-MD |
---|---|---|---|
System chłodzenia: | chłodzenie powietrzem | Szybkość podawania: | 1-10000mm/min |
Maksymalne obciążenie: | 1000 kg | nazwisko: | Bramowa maszyna CNC |
Dokładność pozycjonowania: | 00,005 mm | Władza: | AC380V/50HZ |
Powtarzalność: | 00,005 mm | Wrzeciono: | Wrzeciono o dużej prędkości |
Prędkość wrzeciona: | 0-24000 obr./min | Rozmiar tabeli: | 2000 mm x 1500 mm |
Podróż: | Oś X: 2000 mm, oś Y: 1500 mm, oś Z: 500 mm | Rodzaj: | Maszyna CNC |
Waga: | 5000 kg | ||
Podkreślić: | Maszyna CNC 3 osi,Maszyna CNC z bramką 380V,Odporny na korozję szlifier powierzchniowy |
Szlifier powierzchniowy z bramką P1020
Opis urządzenia:
1. Karoseria i komponenty są odlewane przez Milhanna wysokiej klasy żeliwa FC30, który jest sztucznie znormalizowane obróbki cieplnej, a następnie poddawane leczeniu przez naturalne starzenie.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB i innych światowej klasy sprzętu po zacisnięciu obróbki.
2Ścieżki kierownicze maszyny i precyzyjne śruby kulkowe są stale smarowane przez automatyczny system smarowania, aby zapewnić dłuższą żywotność i dokładność.System chłodzenia jest oddzielony od ciała w celu wyeliminowania wibracji i korzystnego rozpraszania ciepła.
3Wyposażony w automatyczny system szlifowania Siemens 828D CNC, a także w drugorzędny rozwój, dialog człowieka z maszyną, z wieloma opcjonalnymi urządzeniami do wyboru,włącznie z wewnętrznym urządzeniem do szlifowania otworów, automatyczne urządzenie do pomiaru końca, automatyczne urządzenie do pomiaru średnicy zewnętrznej itp.
4System podawania do szlifowania składa się z V i płaskiej ścieżki ręcznie wykonanej precyzyjnej łopatki, z automatycznym systemem smarowania i precyzyjnym wiertłem do szlifowania na poziomie C3,który może osiągnąć płynny ruch, doskonała dokładność powtórnego pozycjonowania i długa żywotność torów.
5. Standardowa konfiguracja węgla szlifowania to tylna czwórka i tylne dwie konstrukcje łożyska.o pojemności nieprzekraczającej 10 W, wysoka sztywność dynamiczna, dobra odporność na drgania, wysoka wydajność szlifowania i dobra jakość powierzchni szlifowania.do 3500 obrotów na minutę i 60 m/s.
6Siedzenie tylne jest zaprojektowane tak, aby było zarówno sztywne, jak i wytrzymałe.Siłę podciągania cylindra przesuwnego można łatwo zmienić za pomocą przycisków regulacyjnych z tyłuSpecjalne akcesoria siedzisko ogonowe pod ciśnieniem oleju z pedałem ułatwiającym rozładunek części roboczych.
7.System sterowania numerycznego Siemens jako standardowa konfiguracja, po wtórnym rozwoju, cały chiński interfejs operacyjny, łatwy w obsłudze.system CNC i układ napędowy mają lepszą kompatybilność, jednocześnie z automatyczną funkcją naprawy piasku i automatycznej funkcji kompensacyjnej, aby zapewnić stabilność i precyzję podawania i szlifowania.
Numer parametru technicznego:
- Nie, nie. | Pozycja | Zjednoczenie | Model: P1020 |
1 | Obszar stołu roboczego | mm | 1000×2000 |
2 | Maksymalna powierzchnia szlifowania | mm | 1400×2300 |
3 | Maksymalne obciążenie stołu roboczego | Kilogramowo | 5000 |
4 | Odległość od stołu do środka wrzeciona | mm | 250-1250 |
5 | Prędkość biurka | m/min | 1-25 |
6 | Automatyczne przerywane podawanie | mm /krówka | 0.1-35 |
7 | Przednie i tylne koła ręczne każda skala | mm | 0.001 |
8 | Każde obrót przednich i tylnych kół ręcznych | mm | 0.1/1/10 |
9 | Szybki ruch | mm /min | 3000 |
10 | Automatyczne podawanie w górę i w dół | mm /krówka | 0.001-0.099 |
11 | Każda wagę górnego i dolnego koła ręcznego | mm | 0.001 |
12 | Ręczne koło w górę i w dół każdej wagi | mm | 0.20 |
13 | Szybki ruch w górę i w dół | mm /min | 240 |
14 | Silnik węglowy | kw | 18.5 |
15 | Prędkość koła szlifującego 50 Hz | obroty / min | 1500 |
16 | Prędkość koła szlifującego | mm | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | Silnik przedni i tylny | KW | 1.8 |
18 | Silnik górny i dolny | KW | 1.5 |
19 | Silnik zbiornika oleju smarowego | KW | 1/2 |
20 | Pompa smarowa | KW | 1/4 |
21 | Pompa wody chłodzącej | KW | 1/4 |
22 | Waga netto (określona) | Kilogramowo | 21500 |
23 | Waga brutto (określona) | Kilogramowo | 22500 |
24 | Wielkość opakowania (L × W × H) | mm | 5500 × 3000 × 3100 |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 13790591015
Przemysłowa Uniwersalna Szlifierka Cylindryczna, Precyzyjna Maszyna Szliferkowa CE
FX-18CNC Stabilna bezcentralna szlifująca maszyna wielofunkcyjna 380V
IG200 Antydusza CNC wewnętrzna szlifierka 1400RPM, wielofunkcyjna wewnętrzna szliferka