Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dokładność: | wysoki | Średnica: | 200-400mm |
---|---|---|---|
wydajność: | wysoki | Ściernica: | Diament/CBN |
Materiał: | Metal | nazwisko: | Szlifierka pionowa |
Hałas: | Niskie | Władza: | Elektryczne |
Wielkość: | Zindywidualizowane | Gęstość: | 0,5-20 mm |
Rodzaj: | maszyna do mielenia | napięcie: | 380v |
Waga: | 500-1000 KG | Szerokość: | 50-100 mm |
Podkreślić: | Maszyna do szlifowania pionowego 380 V,Elektryczna pionowa szlifowa,Wielofunkcyjna szlifierka CNC |
Opis urządzenia:
1. Karoseria i komponenty są odlewane przez Milhanna wysokiej klasy żeliwa FC30, który jest sztucznie znormalizowane obróbki cieplnej, a następnie poddawane leczeniu przez naturalne starzenie.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB i innych światowej klasy sprzętu po zacisnięciu przetwarzania.
2Ścieżki kierownicze maszyny i precyzyjne śruby kulkowe są ciągle smarowane przez automatyczny system smarowania, aby zapewnić dłuższą żywotność i dokładność.System chłodzenia jest oddzielony od ciała w celu wyeliminowania wibracji i korzystnego rozpraszania ciepła.
3Wyposażony w automatyczny system szlifowania Siemens 828D CNC, a także w drugorzędny rozwój, dialog człowieka z maszyną, z wieloma opcjonalnymi urządzeniami do wyboru,włącznie z wewnętrznym urządzeniem do szlifowania otworów, automatyczne urządzenie do pomiaru końca, automatyczne urządzenie do pomiaru średnicy zewnętrznej itp.
4System podawania do szlifowania składa się z V i płaskiej ścieżki ręcznie wykonanej precyzyjnej łopatki, z automatycznym systemem smarowania i precyzyjnym wiertłem do szlifowania na poziomie C3,który może osiągnąć płynny ruch, doskonała dokładność powtórnego pozycjonowania i długa żywotność torów.
5. Standardowa konfiguracja węgla szlifującego to konstrukcja łożyska cztery tylne i dwa tylne.o pojemności nieprzekraczającej 10 W, wysoka sztywność dynamiczna, dobra odporność na drgania, wysoka wydajność szlifowania i dobra jakość powierzchni szlifowania.do 3500 obrotów na minutę i 60 m/s.
6Siedzenie tylne jest zaprojektowane tak, aby było zarówno sztywne, jak i wytrzymałe.Siła podciągania cylindra przesuwnego może być łatwo zmieniana przez przyciski regulacyjne z tyłuSpecjalne akcesoria siedzisko ogonowe pod ciśnieniem oleju z pedałem ułatwiającym rozładunek części roboczych.
7.System sterowania numerycznego Siemens jako standardowa konfiguracja, po wtórnym rozwoju, cały chiński interfejs operacyjny, łatwy w obsłudze.system CNC i układ napędowy mają lepszą kompatybilność, jednocześnie z automatyczną funkcją naprawy piasku i automatycznej funkcji kompensacyjnej, aby zapewnić stabilność i precyzję podawania i szlifowania.
1.Standardowe akcesoria:
A.Specjalny system sterowania szlifownikami Siemens | 1 zestaw |
B,MPG elektroniczne koło ręczne | 1 zestaw |
C,Płytka ochronna o całkowitej osłonie | 1Grupa |
D, układ napędowy stołu | 1 zestaw |
E. Urządzenie do filtrowania taśm papierowych magnetycznych | 1 sztukę |
F, Węzeł koła szlifowego | 1 sztukę |
G, gramofon ciśnienia statycznego | 1Grupa |
H,skala sznurowania | 1 zestaw |
I, Diamentowe pióro i podstawa mocowania | 1 zestaw |
J, urządzenie naprawcze piasku walcowego | 1Grupa |
K,Zbiornik wody chłodzącej | 1Grupa |
L,Przewodnik obsługi | 1 zestaw |
M,Narzędzie do obsługi narzędzi maszynowych (Składnik narzędzi) | 1 zestaw |
N,szruby i poduszki do fundamentów narzędzi maszynowych | 1 zestaw |
O, szlifowanie | 2 sztuk |
2,Parametry maszyny:
Nie | Wprowadzenie | Parametry | Oznakowane |
一 | Dokładność obróbki | ||
1 | Okrągłość | 00,0015 mm | |
2 | Koncentryczność | 00,0025 mm | |
3 | Nierówność powierzchni | 0.2um | |
二 | Pojemność przetwórcza | ||
1 | Maksymalna średnica zewnętrzna szlifowania | 860 mm | |
2 | Zakres średnicy szlifowania wewnętrznego | 50-500 mm | |
3 | Maksymalna wysokość szlifowania | 600 mm | |
4 | Maksymalne obciążenie stołu | 800 kg | |
三 | Węgiel koła szlifowego | ||
1 | prędkość koła szlifującego | 2000-8000 obr./min. | |
2 | średnica koła szlifującego | 40-305 mm | |
3 | Otwór w spindle | HSK-A100 | |
四 | Stół roboczy | ||
1 | średnica stołu roboczego | 800 mm | |
2 | prędkość stołu roboczego | 5-200 obr./min | |
五 | Trasa | ||
1 | Oś X | 300+1400 mm | |
2 | Oś Z | 600 mm | |
3 | Szybka prędkość | 24 m/min | |
4 | Rozstrzygnięcie | 00,0001 mm | |
5 | Oś B (sortowanie) | Serwo podział minimalny 0/22,5 stopnia | |
六 | ATC | ||
1 | Liczba przechowywanych bibliotek noży | 6 | |
2 | Maksymalna średnica koła szlifowego | 305 mm | |
3 | Maksymalna długość koła szlifowego | 350 mm | |
七 | prześcieradło | ||
1 | Pióro diamentowe | 3 支/3 sztuk | |
2 | Koło diamentowe | 2800 obr./min. | |
3 | Średnica diamentu | 120 mm |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 13790591015
Przemysłowa Uniwersalna Szlifierka Cylindryczna, Precyzyjna Maszyna Szliferkowa CE
FX-18CNC Stabilna bezcentralna szlifująca maszyna wielofunkcyjna 380V
IG200 Antydusza CNC wewnętrzna szlifierka 1400RPM, wielofunkcyjna wewnętrzna szliferka